Aquí tenemos los resultados de la consulta ciudadana que se celebró en Bocairent el pasado domingo 21 de septiembre acerca del cambio a fin de semana de las fiestas patronales de Moros y Cristianos de Bocairent en honor a Sant Blai.
Hay que destacar que la jornada discurrió con total normalidad, y como curiosidad es que hubo más participación que en las anteriores elecciones europeas, también hay que tener en cuenta que votaban festeros no empadronados.
Pero este cambio no solo va afectar a las fiestas de Moros y Cristianos de Bocairent, sino que va a ser el espejo donde otras poblaciones se vean para cambiar sus fiestas patronales a fin de semana, ya que las fiestas de Bocairent se distinguen por su antigüedad y conservar las tradiciones, no solo de los actos sino también en la indumentaria festera, pero ademas es la única población que tiene a todas sus filaes centenarias. Pero Bocairent ha dado un paso importante adaptándose a los tiempos y demostrando que la fiesta continua más viva que nunca.
Los resultados han sido los siguientes:
SI: 1725 (62,03%)
NO: 1.013 (36,43%)
En blanco: 42 (1,51%)
Nulos: 1 (0,04%)
Opción A: 543 (19,53%)
Opción B: 1.460 (52,50%)
Opción C: 351 (12,62%)
En blanco: 405 (14,56%)
Nulos: 22 (0,79%)
Participación:
Total | |
Vecindario empadronado | 3.856 |
Festeros no empadronados | 482 |
TOTAL | 4.388 |
1ª pregunta:
¿Está usted de acuerdo en que las fechas de las fiestas de Moros y cristianos de Bocairent, en honor a san Blas, coincidan con el fin de semana?
Censo | Participación | % | SÍ | % | NO | % | En blanco | % | Nulos | % | |
Mesa 1 | 720 | 470 | 65,28% | 264 | 56,17% | 201 | 42,77% | 4 | 0,85% | 1 | 0,21% |
Mesa 2 | 753 | 485 | 64,41% | 286 | 58,97% | 193 | 39,79% | 6 | 1,24% | 0 | 0,00% |
Mesa 3 | 661 | 391 | 59,15% | 240 | 61,38% | 141 | 36,06% | 10 | 2,56% | 0 | 0,00% |
Mesa 4 | 660 | 420 | 63,64% | 257 | 61,19% | 156 | 37,14% | 7 | 1,67% | 0 | 0,00% |
Mesa 5 | 673 | 443 | 65,82% | 263 | 59,37% | 173 | 39,05% | 7 | 1,58% | 0 | 0,00% |
Mesa 6 | 871 | 572 | 65,67% | 415 | 72,55% | 149 | 26,05% | 8 | 1,40% | 0 | 0,00% |
TOTAL | 4.338 | 2.781 | 64,11% | 1.725 | 62,03% | 1.013 | 36,43% | 42 | 1,51% | 1 | 0,04% |
2ª pregunta:
En caso de que se apruebe el cambio, ¿qué opción prefiere?
Opción A | % | Opción B | % | Opción C | % | En blanco | % | Nulos | % | |
Mesa 1 | 97 | 20,64% | 234 | 49,79% | 55 | 11,70% | 81 | 17,23% | 3 | 0,64% |
Mesa 2 | 109 | 22,47% | 238 | 49,07% | 55 | 11,34% | 79 | 16,29% | 4 | 0,82% |
Mesa 3 | 65 | 16,62% | 203 | 51,92% | 61 | 15,60% | 61 | 15,60% | 1 | 0,26% |
Mesa 4 | 90 | 21,43% | 207 | 49,29% | 52 | 12,38% | 66 | 15,71% | 5 | 1,19% |
Mesa 5 | 81 | 18,28% | 228 | 51,47% | 56 | 12,64% | 76 | 17,16% | 2 | 0,45% |
Mesa 6 | 101 | 17,66% | 350 | 61,19% | 72 | 12,59% | 42 | 7,34% | 7 | 1,22% |
TOTAL | 543 | 19,53% | 1.460 | 52,50% | 351 | 12,62% | 405 | 14,56% | 22 | 0,79% |
Opción A: Que dos días de los siguientes cuatro de fiestas (la Entrada, san Blas, Moros y cristianos y el Santo Cristo) coincidan necesariamente con sábado y domingo.
Opción B: Que la entrada de Moros y cristianos sea sábado y san Blas domingo.
Opción C: Que la entrada de Moros y cristianos sea viernes y san Blas sábado.
52.340
No hay comentarios:
Publicar un comentario